
| تفصیلات 产品规格 | ||||
| 额定电压 | شرح شدہ وولٹیج | DC5۔{1}}V | DC6۔{1}}V | DC12۔{1}V |
| 额定电流 | شرح شدہ کرنٹ | ~700mA | <600mA | <350mA |
| 流 量 | بہاؤ کی شرح | {{0}mL/منٹ | ||
| 最大水压 | زیادہ سے زیادہ دباؤ | >20kpa | ||
| 噪 音 | شور | ~60dB (30 سینٹی میٹر دور) | ||
| 使用流体 | درمیانہ | پانی | ||
| 寿命试验 | زندگی کا امتحان | 150،000 سائیکل (2s آن،5 سیکنڈ آف) | ||
| 使用环境 | ماحولیات | 5 ڈگری -50 ڈگری ,30%RH-80%RH | ||

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: روبوٹ ویکیوم کلینر پمپ مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق


