
| تفصیلات | ||
| 结构 | ساخت | 2-طریقہ |
| 模式 | موڈ | عام طور پر کھولا گیا۔ |
| 额定电压 | شرح شدہ وولٹیج | DC12۔{1}V |
| 额定电流 | شرح شدہ کرنٹ | 150mA |
| 阻抗 | مزاحمت | 80Ω±10% |
| 最大压力 | دباؤ | <350mmHg |
| 泄气时间 | ایگزاسٹ ٹائم | 100CC ٹینک میں 3.{1}} سیکنڈ 300mmHg سے 15mmHg تک کم |
| 气密性 | رساو | 100CC ٹینک پر 300mmHg سے 3mmHg/منٹ۔ |
| 绝缘等级 | موصلیت کی سطح | A |
| 使用流体 | درمیانہ | ہوا |
| 寿命试验 | لائف ٹائم ٹیسٹ | 200۔{1}} اوقات |
| 使用环境 | کام کرنے کا ماحول | 0-45 ڈگری، 75% RH |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: skoocom sc0526gr-1 عام طور پر بند پلاسٹک منی سولینائڈ والو مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق


