جدید تکنیک ویکیوم پمپSC3704PM
| PN: SC3704PM | |||
| مصنوعات کی تفصیلات | |||
| ریٹیڈ وولٹیج | DC6.0V | DC12.0V | DC24.0V |
| موجودہ ریٹیڈ | < 450ma | < 250ma | m 200ama |
| ہوا کا بہاؤ | 3.2 L/منٹ سے زیادہ یا اس کے برابر | ||
| ویکیوم | < -450mmhg | ||
| شور | 65db (30 سینٹی میٹر دور) | ||
| کے لئے درخواست دیں | ہوا | ||
| زندگی کا امتحان | 600 گھنٹے | ||
| ماحول | 0-50 ڈگری ، 75 ٪ RH | ||
一. درخواست:
-ہاؤس ہولڈ ایپلائینسز: ویکیوم تحفظ مشین ، ویکیوم پیکنگ مشین/ویکیوم سیلر۔
چھاتی کے پمپ وغیرہ کی ایپلی کیشنز جن میں چھوٹے سائز اور انکولی خلا کی ضرورت ہوتی ہے۔
2. مصنوعات کی خصوصیت
-اعلی ویکیوم ، اونچی ہوا کا بہاؤ ، کم شور ، لمبی زندگی ، کم بجلی کی کھپت ، وسیع آپریشن
وولٹیج
-چھاتی کے پمپ ، ویکیوم پیکنگ مشین/ویکیوم سیلر ، ہوا میں منفی پریشر پمپ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے
بہاؤ پہنچ جاتا ہے3.2L/منٹ یا اس سے اوپر۔ ویکیوم -450mmhg تک پہنچ جاتا ہے۔





| متعلقہ پیداوار | |||||
| اسپیک ماڈل | sc2401xpv | sc2401xpv | sc2701xpv | sc2702xpv (اوپری حصے میں ہوا کا کوئی نوزل نہیں) |
SC3704PM-6 (والو کے ساتھ پمپ) |
| وولٹیج | 3.7V | 3V | 3/6/12V | 3/6/12V | 5V |
| موجودہ | < 450ma | < 700ma | < 800/600/450ma | < 800/600/450ma | < 450ma |
| بہاؤ | 8 1.8L/منٹ | > 2.1L/منٹ | l 3l/منٹ | l 3l/منٹ | 2 3.2L/منٹ |
| دباؤ | 5 -55KPA | 5 -55KPA | 5 -58KPA | 5 -58KPA | 5 -58KPA |
| شور | < 55db | < 55db | < 65 ڈی بی | < 65 ڈی بی | < 65 ڈی بی |
| میڈیم | ہوا | ||||
| کام کرنے کا ماحول | 0 ~ 50 ڈگری ، 75 ٪ RH | ||||
ہمارے بارے میں

سرٹیفیکیشن



ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: جدید تکنیک ویکیوم پمپ ایس سی 3704 پی ایم مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری ، اپنی مرضی کے مطابق


